<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idemTV.com &#187; Eleccions 25N</title>
	<atom:link href="https://www.idemtv.com/category/eleccions-25n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idemtv.com</link>
	<description>Programes i notícies de temàtica LGTBIQ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 09:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>25N: majoria contra l&#8217;homofòbia</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/27/25n-majoria-contra-lhomofobia/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/27/25n-majoria-contra-lhomofobia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[editorials]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>
		<category><![CDATA[Casal Lambda]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora LGTB]]></category>
		<category><![CDATA[drets]]></category>
		<category><![CDATA[FAGC]]></category>
		<category><![CDATA[famílies]]></category>
		<category><![CDATA[gai]]></category>
		<category><![CDATA[homofòbia]]></category>
		<category><![CDATA[lesbiana]]></category>
		<category><![CDATA[lesbofòbia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[transfòbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[EDITORIAL &#160; IDEMTV ha seguit amb interès la campanya electoral. És per això que un cop realitzades les eleccions al Parlament i, amb uns resultats que poca gent preveia, volem fer una anàlisi i emetre opinió. Les diferents propostes programàtiques han recollit les diferents sensibilitats i compromisos dels partits en l&#8217;àmbit LGTB, però va ser a partir de l&#8217;exigència de les principals entitats LGTB que la majoria de les candidatures van signar un compromís per l&#8217;aprovació d&#8217;una llei pels drets de les persones LGTB i contra l&#8217;homofòbia, lesbofòbia i transfòbia. Aquesta llei, com ja vam informar, va ser elaborada i consensuada en amplis processos participatius l&#8217;any 2010 però no va ser aprovada pel Govern, en aquell moment, ni s&#8217;ha traslladat mai al Parlament. Ara, la nova composició del Parlament afavoreix el compromís de tirar endavant aquesta llei. El compromís exigit per la Coordinadora LGTB de Catalunya, el Casal Lambda, l&#8217;associació de Famílies Lesbianes i Gais, i el Front d&#8217;Alliberament Gai de Catalunya, va ser signat per: ERC, PSC, IC-V-EUIA, CUP i SI (que aquest cop es queda sense representació parlamentària), mentre que CiU, sense arribar a signar-lo, va presentar un compromís específic d&#8217;aprovar una llei, però amb matisos a la demanda de les entitats. Així doncs el compromís d&#8217;aprovar una llei ja elaborada el sustenten 57 diputats i diputades, als quals se sumen 50 diputats i diputades de CiU que també tenen el compromís de fer-ho. Val a dir que hi ha més diputats i diputades (57) a favor de la llei específica que no pas per una llei genèrica com proposa CiU (50). Només dues forces del nou Parlament PP i C&#8217;s queden al marge, d&#8217;entrada, d&#8217;aquest compromís electoral donat que no van signar el document ni van expressar la seva intenció de donar suport a la llei. Podeu trobar el compromís específic de les diferents forces polítiques en les entrevistes electorals que vam realitzar durant la campanya. La nova legislatura obre noves perspectives en molts àmbits, la llei pels drets de les persones LGTB i contra l&#8217;homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, és una demanda i una necessitat i les forces polítiques parlamentàries que hi donen suport, amb matisos o sense, tenen la proposta elaborada sobre la taula. Aquest és un dels reptes, aquesta una de les exigències, aquest un dels compromisos. Des d&#8217;IDEMTV serem amatents al seu compliment, també és el nostre compromís!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EDITORIAL</strong><br />
&nbsp;</p>
<p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">IDEMTV ha seguit amb interès la campanya electoral. És per això que un cop realitzades les eleccions al Parlament i, amb uns resultats que poca gent preveia, volem fer una anàlisi i emetre opinió.</span></p>
<p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Les diferents propostes programàtiques han recollit les diferents sensibilitats i compromisos dels partits en l&#8217;àmbit LGTB, però va ser a partir de l&#8217;exigència de les principals entitats LGTB que la majoria de les candidatures van signar un compromís per l&#8217;aprovació d&#8217;una llei pels drets de les persones LGTB i contra l&#8217;homofòbia, lesbofòbia i transfòbia.</span></p>
<p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Aquesta llei, com ja vam informar, va ser elaborada i consensuada en amplis processos participatius l&#8217;any 2010 però no va ser aprovada pel Govern, en aquell moment, ni s&#8217;ha traslladat mai al Parlament. Ara, la nova composició del Parlament afavoreix el compromís de tirar endavant aquesta llei.</span></p>
<p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">El compromís exigit per la Coordinadora LGTB de Catalunya, el Casal Lambda, l&#8217;associació de Famílies Lesbianes i Gais, i el Front d&#8217;Alliberament Gai de Catalunya, va ser signat per: ERC, PSC, IC-V-EUIA, CUP i SI (que aquest cop es queda sense representació parlamentària), mentre que CiU, sense arribar a signar-lo, va presentar un compromís específic d&#8217;aprovar una llei, però amb matisos a la demanda de les entitats. Així doncs el compromís d&#8217;aprovar una llei ja elaborada el sustenten 57 diputats i diputades, als quals se sumen 50 diputats i diputades de CiU que també tenen el compromís de fer-ho. Val a dir que hi ha més diputats i diputades (57) a favor de la llei específica que no pas per una llei genèrica com proposa CiU (50). Només dues forces del nou Parlament PP i C&#8217;s queden al marge, d&#8217;entrada, d&#8217;aquest compromís electoral donat que no van signar el document ni van expressar la seva intenció de donar suport a la llei. Podeu trobar el compromís específic de les diferents forces polítiques en les entrevistes electorals que vam realitzar durant la campanya.</span></p>
<p><a href="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2012/11/eleccionsok.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6342" title="eleccionsok" src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2012/11/eleccionsok.jpg" alt="" width="612" /></a></p>
<p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La nova legislatura obre noves perspectives en molts àmbits, la llei pels drets de les persones LGTB i contra l&#8217;homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, és una demanda i una necessitat i les forces polítiques parlamentàries que hi donen suport, amb matisos o sense, tenen la proposta elaborada sobre la taula. Aquest és un dels reptes, aquesta una de les exigències, aquest un dels compromisos. Des d&#8217;IDEMTV serem amatents al seu compliment, també és el nostre compromís!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/27/25n-majoria-contra-lhomofobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoria de partits contra l&#8217;homofòbia</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/22/majoria-de-partits-contra-lhomofobia/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/22/majoria-de-partits-contra-lhomofobia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 20:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>
		<category><![CDATA[Reportatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Avui s&#8217;han fet públics els suports aconseguits per una “Llei contra l’Homofòbia que s’aprovi en el transcurs del primer any de la X Legislatura del Parlament de Catalunya” en una campanya realitzada per la Coordinadora LGTB de Catalunya, el Casal Lambda, les Famílies Lesbianes i Gais, i el FAGC. L&#8217;acte de presentació ha tingut lloc aquest migdia de dijous en el monument dels represaliats durant el franquisme del col·lectiu LGTB al Parc de la Ciutadella de Barcelona i ha comptat amb representants de tots els partits que han subscrit el compromís. A aquesta demanda del moviment LGTB, només no s&#8217;hi han afegit el PP i Ciutadans, i s&#8217;hi han sumat la majoria dels partits catalans. &#160; &#160; La majoria de partits (PSC, ICV, ERC, SI i CUP) aposten per una llei contra l&#8217;homofòbia durant el primer any de la legislatura, tal i com demanaven les entitats LGTB catalanes als partits que concorren a les eleccions catalanes del 25 de novembre. En tots aquests casos els que s&#8217;han compromés amb la seva signatura són els caps de llista dels respectius partits: Pere Navarro pel PSC, Joan Herrera per IC-Verds, Oriol Junqueras per ERC, Alfons Lòpez-Tena per SI i David Fernàndez per les CUP. CiU si bé subscriu el compromís d’elaborar una primera proposta per legislar contra l&#8217;homofòbia l’any 2013 i desenvolupar-la al llarg de la legislatura, no ha signat el compromís en què demanaven les entitats proposaven una llei específica contra l&#8217;homfòbia, a la qual ha afegit matisos. Amb tot, l&#8217;actual parlamentària i número 11 a la llista per Barcelona de CiU, Neus Munté, ha expressat i signat el compromís de CiU per impulsar una llei que combati l’homofòbia i per la igualtat de tracte i no discriminació. Així com també s&#8217;ha compromés a que s&#8217;elabori durant 2013 i es desenvolupi durant tota la legislatura. Els portaveus de les entitats LGTB catalanes consideren que “tothom que treballi per un país més lliure i més just, veurà amb bons ulls la futura Llei contra l’Homofòbia, perquè no es tracta només dels drets del col·lectiu LGTB, sinó de construir entre tots i totes un país que garanteixi la igualtat d’oportunitats i el respecte a les llibertats individuals”. Les associacions convocants de l&#8217;acte d&#8217;avui al Parc de la Ciutadella esperen que la llei contra l&#8217;homofòbia sigui una realitat l&#8217;any vinent gràcies als suport polític aconseguit. Tanmateix, les associacions LGTB lamenten que forces polítiques com ara el PP i Cs no s’hagin sumat al compromís i manifesten la seva voluntat de seguir treballant per aconseguir que la Llei de l’Homofòbia perquè sigui el fruit del major consens possible.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avui s&#8217;han fet públics els suports aconseguits per una “Llei contra l’Homofòbia que s’aprovi en el transcurs del primer any de la X Legislatura del Parlament de Catalunya” en una campanya realitzada per la Coordinadora LGTB de Catalunya, el Casal Lambda, les Famílies Lesbianes i Gais, i el FAGC. L&#8217;acte de presentació ha tingut lloc aquest migdia de dijous en el monument  dels represaliats durant el franquisme del col·lectiu LGTB al Parc de la Ciutadella de Barcelona i ha comptat amb representants de tots els partits que han subscrit el compromís. A aquesta demanda del moviment LGTB, només no s&#8217;hi han afegit el PP i Ciutadans, i s&#8217;hi han sumat la majoria dels partits catalans.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sgJJEVopqeg" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La majoria de partits (PSC, ICV, ERC, SI i CUP) aposten per una llei contra l&#8217;homofòbia durant el primer any de la legislatura, tal i com demanaven les entitats LGTB catalanes als partits que concorren a les eleccions catalanes del 25 de novembre. En tots aquests casos els que s&#8217;han compromés amb la seva signatura són els caps de llista dels respectius partits: Pere Navarro pel PSC, Joan Herrera per IC-Verds, Oriol Junqueras per ERC, Alfons Lòpez-Tena per SI i David Fernàndez per les CUP.</p>
<p>CiU si bé subscriu el compromís d’elaborar una primera proposta per legislar contra l&#8217;homofòbia l’any 2013 i desenvolupar-la al llarg de la legislatura, no ha signat el compromís en què demanaven les entitats proposaven una llei específica contra l&#8217;homfòbia, a la qual ha afegit matisos. Amb tot, l&#8217;actual parlamentària i número 11 a la llista per Barcelona de CiU, Neus Munté, ha expressat i signat el compromís de CiU per impulsar una llei que combati l’homofòbia i per la igualtat de tracte i no discriminació. Així com també s&#8217;ha compromés a que s&#8217;elabori durant 2013 i es desenvolupi durant tota la legislatura.</p>
<p>Els portaveus de les entitats LGTB catalanes consideren que “tothom que treballi per un país més lliure i més just, veurà amb bons ulls la futura Llei contra l’Homofòbia, perquè no es tracta només dels drets del col·lectiu LGTB, sinó de construir entre tots i totes un país que garanteixi la igualtat d’oportunitats i el respecte a les llibertats individuals”. Les associacions convocants de l&#8217;acte d&#8217;avui al Parc de la Ciutadella esperen que la llei contra l&#8217;homofòbia sigui una realitat l&#8217;any vinent gràcies als suport polític aconseguit. Tanmateix, les associacions LGTB lamenten que forces polítiques com ara el PP i Cs no s’hagin sumat al compromís i manifesten la seva voluntat de seguir treballant per aconseguir que la Llei de l’Homofòbia perquè sigui el fruit del major consens possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/22/majoria-de-partits-contra-lhomofobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista CUP &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/22/entrevista-cup-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/22/entrevista-cup-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui entrevistem a Joan Ribet de la CUP-Alternativa d&#8217;Esquerres que participa per primer cop a les eleccions autonòmiques catalanes. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui entrevistem a Joan Ribet de la CUP-Alternativa d&#8217;Esquerres que participa per primer cop a les eleccions autonòmiques catalanes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WYsop_LpUK4" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/22/entrevista-cup-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista SI &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/21/entrevista-si-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/21/entrevista-si-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 23:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6295</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui entrevistem a Mark Serra de Solidaritat Catalana per la Independència, que en las anteriors eleccions de 2010 va conseguir 4 diputats. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui entrevistem a Mark Serra de Solidaritat Catalana per la Independència, que en las anteriors eleccions de 2010 va conseguir 4 diputats.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WufJOlvOGmA" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/21/entrevista-si-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista ICV/EUA &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/20/entrevista-icveua-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/20/entrevista-icveua-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 23:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui entrevistem a Aleix Aguilera de Iniciativa per Catalunya Verds &#8211; Esquerra Unida i Alternativa, el cinquè partit més votat fa dos anys. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui entrevistem a Aleix Aguilera de Iniciativa per Catalunya Verds &#8211; Esquerra Unida i Alternativa, el cinquè partit més votat fa dos anys.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sCbvxXsHKXI" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/20/entrevista-icveua-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista ERC &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/19/entrevista-erc-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/19/entrevista-erc-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6232</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui entrevistem a Xavier Florensa d&#8217;Esquerra Republicana de Catalunya, el quart partit més votat fa dos anys. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui entrevistem a Xavier Florensa d&#8217;Esquerra Republicana de Catalunya, el quart partit més votat fa dos anys.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/s2v9CId3q-c" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/19/entrevista-erc-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista PP &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/16/entrevista-pp-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/16/entrevista-pp-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui entrevistem a Antonio Alcalde del Partit Popular Català, el tercer partit més votat fa dos anys. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui entrevistem a Antonio Alcalde del Partit Popular Català, el tercer partit més votat fa dos anys.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yUA7Aj9JbEU" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/16/entrevista-pp-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista PSC &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/15/entrevista-psc-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/15/entrevista-psc-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 08:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui entrevistem a Ferran Pedret del Partit dels Socialistes de Catalunya, el segon partit més votat fa dos anys. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui entrevistem a Ferran Pedret del Partit dels Socialistes de Catalunya, el segon partit més votat fa dos anys.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xnMQCi6QIx0" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/15/entrevista-psc-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista CiU &#8211; Eleccions 25N</title>
		<link>https://www.idemtv.com/2012/11/12/entrevista-ciu-eleccions-25n/</link>
		<comments>https://www.idemtv.com/2012/11/12/entrevista-ciu-eleccions-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 21:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccions 25N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idemtv.com/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[A partir d’avui idemTV anirà publicant entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya. En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern. Avui comencem amb Jordi Arcarons de Convergència i Unió, el partit més votat fa dos anys. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir d’avui idemTV anirà publicant entrevistes amb els representants de les sectorials LGTB dels partits polítics que presenten candidatura a les eleccions del 25-N al Parlament de Catalunya.</p>
<p>En aquestes els preguntem sobre els avenços dels drets del col·lectiu, en especial la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre el matrimoni entre persones homosexuals, sobre les propostes per a polítiques per al col·lectiu LGTB i quin balanç fan en aquest àmbit de l&#8217;actual govern.</p>
<p>Avui comencem amb Jordi Arcarons de Convergència i Unió, el partit més votat fa dos anys.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SRlUNA468m8" frameborder="0" width="630" height="355"></iframe></p>
<p><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/HD.jpg" alt="" /><img src="http://www.idemtv.com/wp-content/uploads/2011/07/AUDIOCAT.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idemtv.com/2012/11/12/entrevista-ciu-eleccions-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
